ComboStik™ 체외 뇨 진단 스트립
본문
유럽 CE 인증 제품입니다.
안정된 색 발현 및 뛰어난 품질을 자랑합니다.
우수한 정확도와 세밀한 품질, 그리고 재현성을 가집니다.
일반 소변 진단 시험지
시험에 대한 결과로 탄수화물에 대사와, 신장 및 간의 기능, 산성,염기성의 균형 및 요로감염의 상태에 관한 정보를 제공 받을 수 있습니다.
미세알부민 & 크레아틴 시험지
미세알부민(당뇨병의 초기 진단)을 소변의 크레아틴의 양에 대한 미세 알부민의 정량적 측정으로 진단합니다.
신장 질환의 효과적인 관리와 신장의 높은 잠재적 위험을 조기에 진단할 수 있습니다.
무작위 소변샘플(24시간 소변 샘플의 수집이 필요 없음)에서 측정하여 임상적으로 의미가 있고, 시간을 절약하는데 효과적입니다.
일반적인 단백질 테스트를 위해 고안된 일반 스트립보다 더 민감하고 구체적인 결과를 가져옵니다.
마이크로 알부민 | 크레아틴 [ mg/dL(g/L) ] | ||||
---|---|---|---|---|---|
[mg/dL(mg/L)] | 10(0.1) | 50(0.5) | 100(1.0) | 200(2.0) | 300(3.0) |
1(10) | 재검사 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
3(30) | 매우 비정상 | 비정상 | 비정상 | 정상 | 정상 |
8(80) | 매우 비정상 | 비정상 | 비정상 | 비정상 | 정상 |
15(150) | 매우 비정상 | 매우 비정상 | 비정상 | 비정상 | 비정상 |
기본 소변 시험지
제품명 | 제품코드 | 진단 항목 |
---|---|---|
ComboStik G | 2014 | 포도당 |
ComboStik 2GP | 2204 | 포도당, 단백질 |
ComboStik 2GK | 2214 | 포도당, 케톤 |
ComboStik 3 | 2304 | 포도당, pH, 잠혈 |
ComboStik 3GK | 2314 | 포도당, 단백질, 케톤 |
ComboStik 4SG | 2414 | 단백질, 포도당, 비줄, pH |
ComboStik 5 | 2504 | 포도당, 케톤, 단백질, pH, 잠혈 |
ComboStik 5L | 2534 | 포도당, 단백질, 아질산염, 백혈구, 잠혈 |
ComboStik 10 | 0054 | 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 포도당, 단백질, 아질산염, 백혈구, pH, 비중 |
ComboStik 11 | 0964 | 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 포도당, 단백질, 아질산염, 백혈구, pH, 비중, 아스크로빈산 |
ComboStik 10M | 2004 | (패드), 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 포도당, 단백질, 아질산염, 백혈구, pH, 비중 |
ComboStik 11M | 2904 | (패드), 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 포도당, 단백질, 아질산염, 백혈구, pH, 비중, 아스크로빈산 |
마이크로알부민 / 크레아틴 시험지
제품명 | 포장 | 제품코드 | 진단 항목 |
---|---|---|---|
ComboStik 2AC | 50 스트립 | 2223 | 마이크로알부민, 크레아틴 |
ComboStik 2AC(Long) | 50 스트립 | 2243 | 마이크로알부민, 크레아틴 |
ComboStik 10AC | 100 스트립 | 2034 | 잠혈, 케톤, 포도당, 단백질, 마이크로알부민, 크레아틴, 아질산염, 백혈구, pH, 비중 |
ComboStik 12AC | 100 스트립 | 2B04 | 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 케톤, 포도당, 단백질, 마이크로알부민, 크레아틴, 아질산염, 백혈구, pH, 비중 |
ComboStik 2MAC | 50 스트립 | 2233 | (패드), 마이크로알부민, 크레아틴 |
ComboStik 2MAC | 100 스트립 | 2234 | (패드), 마이크로알부민, 크레아틴 |
ComboStik 12MAC | 50 스트립 | 2B13 | (패드) 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 케톤, 포도당, 단백질, 마이크로알부민, 크레아틴, 아질산염, 백혈구, pH, 비중 |
ComboStik 12MAC | 100 스트립 | 2B14 | (패드), 잠혈, 빌리루빈, 우로빌리노겐, 케톤, 포도당, 단백질, 마이크로알부민, 크레아틴, 아질산염, 백혈구, pH, 비중 |
- 위의 차트에서 왼쪽에서 오른쪽으로의 테스트 매개변수의 순서는 실제로 테스트하는 스트립의 위쪽에서 아래쪽으로의 테스트 매개변수와 스트립의 컬러차트 레이블에 해당합니다.
- 스트립은 시각 검사 또는 ComboStik 소변 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.