CYBOW™ 체외 뇨 진단 스트립
본문
미국 FDA / 유럽 CE 인증이 된 제품입니다.
안정된 색 발현 및 뛰어난 품질을 자랑합니다.
우수한 정확도와 세밀한 품질, 그리고 재현성을 가집니다.
일반 소변 진단 시험지
시험에 대한 결과로 탄수화물에 대사와, 신장 및 간의 기능, 산성,염기성의 균형 및 요로감염의 상태에 관한 정보를 제공 받을 수 있습니다.
주문정보
제품명 | 제품코드 | 진단 항목 |
---|---|---|
CYBOW G | 0114 | 포도당 |
CYBOW 2GP | 0204 | 포도당, 단백질 |
CYBOW 2GK | 0214 | 포도당, 케톤 |
CYBOW 3 | 0304 | 포도당, pH, 잠혈 |
CYBOW 3GK | 0314 | 포도당, 단백질, 케톤 |
CYBOW 4SG | 0414 | 포도당, 단백질, 비중, pH |
CYBOW 5 | 3504 | 포도당, 케톤, 단백질, pH, 잠혈 |
CYBOW 6SG | 0614 | 포도당, 케톤, 단백질, pH, 잠혈, 비중 |
CYBOW 7L | 0714 | 잠혈, 비중, pH포도당, 단백질, 아질산염, 백혈구 |
CYBOW 10 | 0004 | 우로빌리노겐, 포도당, 빌리루빈, 케톤, 비중, 잠혈, pH, 단백질, 아질산염, 백혈구 |
CYBOW 11 | 0994 | 우로빌리노겐, 포도당, 빌리루빈, 케톤, 비중, 잠혈, pH, 단백질, 아질산염, 백혈구, 아스코르빈산 |
CYBOW 10M | 0034 | (패드) 우로빌리노겐, 포도당, 빌리루빈, 케톤, 비중, 잠혈, pH, 단백질, 아질산염, 백혈구 |
CYBOW 11M | 0974 | (패드) 우로빌리노겐, 포도당, 빌리루빈, 케톤, 비중, 잠혈, pH, 단백질, 아질산염, 백혈구, 아스코르빈산 |
- 위의 차트에서 왼쪽에서 오른쪽으로의 테스트 매개변수의 순서는 실제로 테스트하는 스트립의 위쪽에서 아래쪽으로의 테스트 매개변수와 스트립의 컬러차트 레이블에 해당합니다.
-스트립은 시각 검사 또는 CYBOW 소변 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
미세알부민 & 크레아틴 시험지
미세알부민(당뇨병의 초기 진단)을 소변의 크레아틴의 양에 대한 미세 알부민의 정량적 측정으로 진단합니다.
신장 질환의 효과적인 관리와 신장의 높은 잠재적 위험을 조기에 진단할 수 있습니다.
무작위 소변샘플(24시간 소변 샘플의 수집이 필요 없음)에서 측정하여 임상적으로 의미가 있고, 시간을 절약하는데 효과적입니다.
일반적인 단백질 테스트를 위해 고안된 일반 스트립보다 더 민감하고 구체적인 결과를 가져옵니다.
마이크로 알부민 | 크레아틴 [ mg/dL(g/L) ] | ||||
---|---|---|---|---|---|
[mg/dL(mg/L)] | 10(0.1) | 50(0.5) | 100(1.0) | 200(2.0) | 300(3.0) |
1(10) | 재검사 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
3(30) | 매우 비정상 | 비정상 | 비정상 | 정상 | 정상 |
8(80) | 매우 비정상 | 비정상 | 비정상 | 비정상 | 정상 |
15(150) | 매우 비정상 | 매우 비정상 | 비정상 | 비정상 | 비정상 |
주문 정보
제품명 | 포장 | 제품코드 | 진단 항목 |
---|---|---|---|
CYBOW 2AC | 50 스트립 | 4203 | 마이크로 알부민, 크레아틴 |
CYBOW 2AC(긴병) | 50 스트립 | 4233 | 마이크로알부민, 크레아틴 |
CYBOW 10AC | 100 스트립 | 4024 | 백혈구, 아질산염, 잠혈, pH, 비중, 케톤, 포도당, 단백질, 마이크로알부민, 크레아틴 |
CYBOW 12AC | 100 스트립 | 4B04 | 유로빌리노겐, 포도당, 빌리노겐, 케톤, 비중, 잠혈, pH, 단백질, 마이크로알부민, 아질산염, 백혈구, 크레아틴 |
CYBOW 2MAC | 50 스트립 | 4213 | (패드) 마이크로알부민, 크레아틴 |
CYBOW 2MAC | 100 스트립 | 4214 | (패드)마이크로알부민, 크레아틴 |
CYBOW 12MAC | 50 스트립 | 4B13 | (패드) 우로빌리노겐, 포도당, 빌리노겐, 케톤, 비중, 잠혈, pH, 단백질, 마이크로알부민, 아질산염, 백혈구, 크레아틴 |
CYBOW 12MAC | 100 스트립 | 4B14 | (패드) 우로빌리노겐, 포도당, 빌리노겐, 케톤, 비중, 잠혈, pH, 단백질, 마이크로알부민, 아질산염, 백혈구, 크레아틴 |
- 위의 차트에서 왼쪽에서 오른쪽으로의 테스트 매개변수의 순서는 실제로 테스트하는 스트립의 위쪽에서 아래쪽으로의 테스트 매개변수와 스트립의 컬러차트 레이블에 해당합니다.
- 스트립은 시각 검사 또는 CYBOW 소변 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.